2022年固体废物污染环境防治信息公示
来源:http://www.xxclzy.com/news/82.html 发布时间:2023-03-22 点击:1509
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,对2022年本公司危险废物产生、处置情况等做以下公示。
废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 形态 | 产生量(吨) | 2021年底储存量(吨) | 2022年底储存量(吨) | 委托处置量 | 处置去向 | 处置单位许可证编号 |
实验室废液 | 900-047-49 | 其他废物/HW49 | 液态 | 0.69529 | 0.82368 | 0 | 1.51897 | 中环信******有限公司 | 豫环许可危废字73号 |
废包装物 | 900-041-49 | 其他废物/HW49 | 固态 | 0.59811 | 0.01745 | 0.09434 | 0.52122 | 中环信******有限公司 | 豫环许可危废字73号 |
不合格品 | 900-002-03 | 废药物、药品/HW03 | 固态 | 0.49767 | 0.00927 | 0 | 0.50694 | 中环信******有限公司 | 豫环许可危废字73号 |
碎玻璃瓶 | 900-041-49 | 其他废物/HW49 | 固态 | 0.14789 | 0 | 0 | 0.14789 | 中环信******有限公司 | 豫环许可危废字73号 |
废活性炭 | 900-039-49 | 其他废物/HW49 | 固态 | 0.57886 | 0.05628 | 0 | 0.63514 | 中环信******有限公司 | 豫环许可危废字73号 |
新乡市常乐制药有限责任公司
2023年1月24日